
| język polski | |
| język obcy | |
| matematyka |
Klasyfikacja końcowa
| Pozycja | Szkoła |
Punkty |
| I miejsce | PZ nr 5 Oświęcim | 794 |
| II miejsce | PZ nr 1 Oświęcim | 790 |
| III miejsce | PZ nr 2 Oświęcim | 778 |
| IV miejsce | ZSZ TS Oświęcim | 773 |
| V miejsce | PZ nr 3 Oświęcim | 704 |
| VI miejsce | PZnr8 Chełmek | 698 |
Wyniki naszych zawodników
| Nazwisko i imię | Punkty |
| Alicja Krawiec | 139 |
| Marta Podbiał | 122 |
| Justyna Radwan | 83 |
| Iwona Drzyżdżyk | 79 |
| Edyta Burman | 66 |
| Olga Kulczyk | 51 |
| Jarosław Sarnecki | 138 |
| Adrian Szumski | 117 |
| Rafał Zygmunt | 105 |
![]() |
![]() |
|
| Liceum Ogólnokształcące | |
Dla kandydatów: Regulamin Rekrutacji 2012/2013 |
| klasa "policyjna" | ||
| klasa "europejska" | ||
| Technikum | ||
| technik informatyk | ||
| technik logistyk | ||
| technik spedytor | ||
| technik pojazdów samochodowych | ||
| technik mechanik | ||
| technik mechatronik | ||
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa | ||
| monter mechatronik | ||
| elektromechanik pojazdów samochodowych |